Heinlein, Christian (2000) Workflow- und Prozeßsynchronisation mit Interaktionsausdrücken und -graphen. PhD thesis, Uni Ulm.
Preview
Download (1MB)
Abstract
Im Rahmen der Arbeit werden Interaktionsausdrücke und -graphen als deskriptiver Formalismus zur kompakten,
übersichtlichen und modularen Spezifikation sowie zur effizienten Implementierung von Synchronisationsbedingungen
unterschiedlichster Art konzipiert, theoretisch untersucht, praktisch implementiert und prototypisch zur Synchronisation von Workflows angewandt.
| Item Type: | Thesis (PhD) |
|---|---|
| Subjects: | DBIS Research > Master and Phd-Thesis DBIS Research > Publications |
| Divisions: | Faculty of Engineering, Electronics and Computer Science > Institute of Databases and Informations Systems > DBIS Research and Teaching > DBIS Research > Publications |
| Depositing User: | Eva Mader |
| Date Deposited: | 08 Mar 2009 14:53 |
| Last Modified: | 14 Oct 2011 10:26 |
| URI: | http://dbis.eprints.uni-ulm.de/id/eprint/432 |
