Ihlenfeld, Manuel (2012) Implementierung einer Komponente zur Erstellung und Visualisierung von Prozesssichten. Masters thesis, Ulm University.
|
PDF
- Registered users only
- Requires a PDF viewer such as GSview, Xpdf or Adobe Acrobat Reader
1468Kb |
| Item Type: | Thesis (Masters) |
|---|---|
| Subjects: | DBIS Research > Master and Phd-Thesis |
| ID Code: | 790 |
| Deposited By: | Jens Kolb |
| BibTex Export: | BibTeX |
| Deposited On: | 02 Feb 2012 23:35 |
| Last Modified: | 02 Feb 2012 23:35 |
Repository Staff Only: item control page

