Fussenecker, Sabine (2021) Eine empirische Evaluation über den Effekt der Kolorierung während dem Lesen und Verstehen von Prozessmodellen. Masters thesis, Ulm University.
Download (4MB)
| Item Type: | Thesis (Masters) |
|---|---|
| Subjects: | DBIS Research > Master and Phd-Thesis |
| Divisions: | Faculty of Engineering, Electronics and Computer Science > Institute of Databases and Informations Systems > DBIS Research and Teaching > DBIS Research > Master and Phd-Thesis |
| Depositing User: | Herr Michael Winter |
| Date Deposited: | 25 Mar 2021 08:36 |
| Last Modified: | 25 Mar 2021 08:36 |
| URI: | http://dbis.eprints.uni-ulm.de/id/eprint/1987 |
