Seydler, Patrick (2021) Konzeption und Realisierung einer Plattform zur Unterstützung von Patienten mit Akutem Tinnitus auf Basis der Aristaflow Business Plattform. Masters thesis, Ulm University.
Download (2MB)
Abstract
Diese Arbeit befasst sich mit der Erfassung und Darstellung klinischer Pfade zur Be-handlung des akuten Tinnitus. Dazu bedient sie sich der Methoden des Prozessmanagements. Als Software, mit der die Prozesse erfasst werden, dienen Signavio und die Aristaflow Business Plattform.
| Item Type: | Thesis (Masters) |
|---|---|
| Subjects: | DBIS Research > Master and Phd-Thesis |
| Divisions: | Faculty of Engineering, Electronics and Computer Science > Institute of Databases and Informations Systems > DBIS Research and Teaching > DBIS Research > Master and Phd-Thesis |
| Depositing User: | Ruediger Pryss |
| Date Deposited: | 18 May 2021 16:11 |
| Last Modified: | 18 May 2021 16:11 |
| URI: | http://dbis.eprints.uni-ulm.de/id/eprint/2003 |
