Kolb, Jens (2007) Vergleich klassischer Analysen im Geschäftsprozessmanagement und Entwicklung einer neuen Analyse mit Data-Mining-Verfahren. Diploma thesis, Universität Ulm.
Download (1MB)
| Item Type: | Thesis (Diploma) | 
|---|---|
| Subjects: | DBIS Teaching > Internal Work | 
| Divisions: | Faculty of Engineering, Electronics and Computer Science > Institute of Databases and Informations Systems > DBIS Research and Teaching > DBIS Teaching > Internal Work | 
| Depositing User: | Eva Mader | 
| Date Deposited: | 08 Apr 2009 09:33 | 
| Last Modified: | 14 Oct 2011 10:27 | 
| URI: | http://dbis.eprints.uni-ulm.de/id/eprint/569 | 
